<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 09:24:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.audio-upgrade.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Четырехполоска с активным басом</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/chetyrekhpolosnaja_akusticheskaja_sistema_s_aktivnym_basom/2-1-0-98&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Четырехполоска с активным басом&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/43.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Четырехполосная акустическая система с активным басом &quot;Мандарин&quot;. Звучание получилось очень нейтральное, очень детальное. Придраться сложно. Не крикливая. При изменении громкости тональность не меняется. Любые музыкальные стили звучат так как записано. Все недостатки и достоинства прекрасно слышны. Бас можно настроить так как угодно. Хочешь уровень побольше, хочешь поменьше. Можно более панчевый бас или же более мягкий. Это удобно. &lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/chetyrekhpolosnaja_akusticheskaja_sistema_s_aktivnym_basom/2-1-0-98</link>
			<category>Акустические системы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/chetyrekhpolosnaja_akusticheskaja_sistema_s_aktivnym_basom/2-1-0-98</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:24:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Акустическая система на купольных СЧ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_narcissus/2-1-0-87&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Акустическая система. border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/45.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Трехполосная акустическая система фазоинверторного типа. Основной особенностью этой акустики - использование большого&amp;nbsp;&amp;nbsp; купольного СЧ динамика. По сравнению с обычными конусными динамиками купол у него более легкий, играет выше. Из минусов, раздел частот не ниже 500 Гц. Линейный ход не особо большой. Остальные компоненты тщательно подбирали под данный СЧ. НЧ диапазон озвучивают 2 шт 21w/8555-10 ну и на ВЧ интересный динамик Viawave crt-7. Ленточный динамик. Очень хорошее естественное звучание, но использовать можно только в 3 полосы. Низко он не играет. Басовые динамики использовал в объеме под ЗЯ, но использованием фазоинвертора настроенного на частоту резонанса. Это интересное решение дает более низкий, ровный снизу бас, но при этом переходная характеристика получается как в ЗЯ.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_narcissus/2-1-0-87</link>
			<category>Акустические системы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_narcissus/2-1-0-87</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 11:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Центральный канал 15w/9700</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/centralnyj_kanal_15w_9700/2-1-0-84&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Центральный канал 15w/9700&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/46.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt; &lt;/a&gt;Разработана для небольших помещений до 15 кв м. Звучание достаточно нейтральное, прозрачное с глубоким басом. Габариты : 550 х 200 х 300 мм. Сопротивление : 8 ом. Частотный диапазон +-6 дб : 40-30000 гц. Чувствительность : 89 дб.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/centralnyj_kanal_15w_9700/2-1-0-84</link>
			<category>Акустические системы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/akusticheskie_sistemy/centralnyj_kanal_15w_9700/2-1-0-84</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 15:13:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Усилители T-300.2, T-100.2, T-100.3</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/usiliteli/usiliteli_moshhnosti_t_300_2_t_100_2_t_100_3/3-1-0-39&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Усилители мощности T-300/2, T-100/2, T-100/3&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/39.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Спустя 2 года после изготовления модели усилителя мощности T-250, было решено добавить еще несколько моделей усилителей. Причем не только добавить, но и существенно повысить качество звучания. Реализация этой идеи была не простая, ввиду того что и T-250 звучал очень и очень хорошо, что было подтверждено неоднократными прослушиваниями и отзывами владельцев. Потребовалось два года вдумчивой работы чтобы улучшить результат. Что было переработано относительно T-250 в плане схемотехники: 1. Полностью переделана топология печатной платы для минимизации искажений и наводок. Можно сказать что это шедевр. Ни одной&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/usiliteli/usiliteli_moshhnosti_t_300_2_t_100_2_t_100_3/3-1-0-39</link>
			<category>Усилители</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/usiliteli/usiliteli_moshhnosti_t_300_2_t_100_2_t_100_3/3-1-0-39</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 08:12:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oppo Digital UPD-205</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/istochniki/oppo_digital_upd_205/4-1-0-38&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Oppo Digital UPD-205&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/37.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Спустя пару лет после выхода Oppo BDP-105D, модель была обновлена до UPD-205. Изначально было известно что аппарат будет заточен под 4k и в общем то ничего нового в остальном не принесет. В итоге так и получилось. После первичного осмотра аналоговой части, мнение мое подтвердилось. Она осталась практически такая же. Немного изменили номиналы элементов, но в целом схемотехника схожая. Есть недостатки конечно, как обычно. Есть куда приложить силы. Звучание в стиле Oppo...&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/oppo_digital_upd_205/4-1-0-38</link>
			<category>Источники</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/oppo_digital_upd_205/4-1-0-38</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:02:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Integra DRC-R1 / Onkyo PR-RZ5100</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/processory_i_resivery/integra_drc_r1_onkyo_pr_rz5100/1-1-0-36&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;INTEGRA DRC-R1 / ONKYO PR-RZ5100&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/36.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;В конце 2016 года Onkyo Corporation выпустили на рынок АВ контроллер ONKYO PR-RZ5100 и аналогичный ему по начинке INTEGRA DRC-R1. С точки зрения функциональности, от предыдущей версии Onkyo PR-SC5530 (Integra DHC-80.6) новый процессор ДК отличается поддержкой DTS:X для аудио части и HDR для видео. В остальном явных отличий нет. Визуально внутри процессор сильно переработан, возникает ощущение что аппарат совсем другой. Реально это не так. Для упрощения сборки на заводе, Onkyo так переделали всю компоновку устройства чтобы максимально уменьшить количество проводки внутри аппарата и снизить затраты. Зато увеличилось количество плат-перемычек. Их штук 7 вместо 1. Плохо это или хорошо трудно сказать...&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/processory_i_resivery/integra_drc_r1_onkyo_pr_rz5100/1-1-0-36</link>
			<category>Процессоры и ресиверы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/processory_i_resivery/integra_drc_r1_onkyo_pr_rz5100/1-1-0-36</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 18:03:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oppo Digital BDP-105D</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/istochniki/oppo_digital_bdp_105d/4-1-0-35&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Oppo Digital BDP-105D&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/35.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;В сети постоянно натыкался на отзывы что вот мол оно счастье. Мол никакие другие устройства не звучат лучше, причем за любые деньги. Решил я это дело проверить. Купил. Протестировал. Что могу сказать. С точки зрения цифрового источника аппарат хороший. Читает практически все форматы звука и видео. Удобен в управлении. Картинка отличная. Претензий нет. Но с точки зрения аналоговго звука аппарат не впечатлил. Цифровой выход у него хороший не спорю. Достойно звучит. Сравнивал с устройствами за 5000-10000 долл. Вполне хорошо, но не лучшее. По аналоговому выходу звук не показывает абсолютного ничего выдающегося. Звук резкий, грязноватый, тембрально бедноват. С учетом того что у меня давно работают процессоры Онкио / Интегра с апгрейдом, разница сразу бросается в уши. Прислушиваться не требуется.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/oppo_digital_bdp_105d/4-1-0-35</link>
			<category>Источники</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/oppo_digital_bdp_105d/4-1-0-35</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 08:59:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Integra DHC-80.6 / Onkyo PR-SC5530</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/processory_i_resivery/integra_dhc_80_6_onkyo_pr_sc5530/1-1-0-33&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Integra DHC-80.6 / Onkyo PR-SC5530&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;https://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/33.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Integra DHC-80.6 является полным аналогом Onkyo PR-SC5530 с точки зрения схемотехники, но изготовлен более качественно, а так же присутствуют небольшие программные изменения. Выпускается с конца 2014 года. Его предшественник - Integra DHC-80.3 / Onkyo PR-SC5509, был уникальным аппаратом с точки зрения потенциала под модернизацию. Но он выпускался с 2011 года. С того времени появились новые фишки. Такие как система Dolby Atmos и HDMI версии 2.0 c поддержкой разрешения видео 4K/60. Поэтому и был выпущен новый процессор в котором все это и реализовали. Плюс возможности по конфигурации акустических систем стали более широкие. Например, можно указать что акустика в потолке. Раньше такого не было. С точки зрения звучания &quot;из коробки&quot; процессор не показал каких либо выдающихся способностей.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/processory_i_resivery/integra_dhc_80_6_onkyo_pr_sc5530/1-1-0-33</link>
			<category>Процессоры и ресиверы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/processory_i_resivery/integra_dhc_80_6_onkyo_pr_sc5530/1-1-0-33</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:08:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ayon Triton III</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/usiliteli/ayon_triton_iii/3-1-0-32&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Ayon Triton III&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/32.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ayon Triton III в общем то совершенно обычный интегральный усилитель, который не выделяется на фоне других ламповых усилителей. Дизайн яркий, броский, на любителя, но многим нравится. И в общем то все. По звуку. Бас несколько раздут, его много. Высокие частоты не особо чистые и разборчивые, можно сказать глуховатые. Сравнивали его с более дешевыми аналогами других брендов, проигрывал даже существенно более дешевым. Но зато этот усилитель довольно мощный. Можно подключать к нему практически любую акустику. Справится. Это кстати немаловажный момент, ведь сравнивать с хорошо звучащим усилителем в классе А, но 18 Вт мощности все таки не совсем корректно. Высокая мощность сильно влияет на стоимость устройства, в особенности на ламповые усилители.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/usiliteli/ayon_triton_iii/3-1-0-32</link>
			<category>Усилители</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/usiliteli/ayon_triton_iii/3-1-0-32</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:13:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ayon Audio</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/publ/istochniki/ayon_audio/4-1-0-31&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Ayon Audio&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;126&quot; src=&quot;http://www.audio-upgrade.ru/img/ban/01/31.jpg&quot; style=&quot;WIDTH: 188px; HEIGHT: 126px; MARGIN-RIGHT: 12px&quot; width=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Я не стал расписывать каждую модель CD проигрывателей Ayon в отдельности. Просто скажу что, перелопатил я их не мало. CD-2, CD-2s, CD-5s и другие. В основном все верхние модели. В принципе все они изготовлены примерно одинаково. И звучат похоже. В основном за счет выходных ламп 6н30п. Придают ламповый окрас. В целом техника изготовлена качественно, в особенности учитывая что, стоит относительно не дорого. В CD-5s установлен качественный транспорт Philips CD-PRO2M. Микросехемы цап PCM1704UK. Блок питания на кенотронах. Межкаскадные конденсаторы качественные Mundorf MCap Supreme Silver-Gold.Oil. R-CORE трансформаторы - 3 шт. В CD-2 и CD-2s транспорт SONY, микросхемы ЦАП PCM1704, но не отборные как в CD-5s. После несильного тюнинга, звук приобретает более сбалансированное тембрально и более точное звучание. &lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/ayon_audio/4-1-0-31</link>
			<category>Источники</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/ayon_audio/4-1-0-31</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 08:31:55 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>